Mae priodweddau mecanyddol bolltau yn cael eu heffeithio gan y deunyddiau crai a thriniaeth wres. Yn gyffredinol, mae'r deunyddiau crai yn cael mwy o effaith ar briodweddau bolltau oherwydd bod priodweddau'r deunyddiau crai yn pennu terfyn uchaf y driniaeth wres. Er enghraifft, ni all deunyddiau crai heb Cr byth gyflawni cryfder tynnol a 10.9 bollt gradd.
Yn gyffredinol, pan nad oes gan gwsmeriaid ofynion penodol, rydym yn argymell pennu'r deunyddiau crai ar gyfer cynhyrchu bolltau yn seiliedig ar senario defnydd y cwsmer. Er enghraifft, yn y diwydiant adeiladu, argymhellir defnyddio bolltau o radd 8.8 neu uwch ar gyfer strwythurau dur, ac yn y diwydiant modurol, bolltau o radd 10.9 neu uwch yn cael eu hargymell ar gyfer cysylltiadau.
Pan fydd gan gwsmeriaid ofynion penodol ar gyfer y radd bollt, rydym fel arfer yn dewis bolltau yn unol â safon ISO898 ar gyfer bolltau metrig.
Mae'r canlynol yn y gofynion ar gyfer deunyddiau crai bollt yn ISO898:
Eiddo dosbarth | Deunydd a gwres triniaeth | Cemegol cyfansoddiad terfyn | tymheru tymheredd | ||||
(bwrw dadansoddi, %)a | |||||||
C | P | S | Bb | °C | |||
min. | max. | max. | max. | max. | min. | ||
4.6c d | Dur carbon neu ddur carbon gydag ychwanegion | 0,55 | 0,050 | 0,060 | Heb ei nodi | —- | |
4.8d | - | ||||||
5.6c | 0,13 | 0,55 | 0,050 | 0,060 | |||
5.8d | - | 0,55 | 0,050 | 0,060 | |||
6.8d | 0,15 | 0,55 | 0,050 | 0,060 | |||
8.8dd | Dur carbon gydag ychwanegion (e.e. Boron neu Mn neu Cr) dymheru a thymheru | 0,15e | 0,40 | 0,025 | 0,025 | 0,003 | 425 |
neu | |||||||
Dur carbon wedi'i ddiffodd a'i dymheru | |||||||
neu | 0,25 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | |||
Dur aloi wedi'i ddiffodd a'i dymheru | 0,20 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | |||
9.8dd | Dur carbon gydag ychwanegion (e.e. Boron neu Mn neu Cr) dymheru a thymheru | 0,15e | 0,40 | 0,025 | 0,025 | 0,003 | 425 |
neu | |||||||
Dur carbon wedi'i ddiffodd a'i dymheru | |||||||
neu | 0,25 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | |||
Dur aloi wedi'i ddiffodd a'i dymheru | 0,20 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | |||
10.9dd | Dur carbon gydag ychwanegion (e.e. Boron neu Mn neu Cr) dymheru a thymheru | 0,20e | 0,55 | 0,025 | 0,025 | 0,003 | 425 |
neu | |||||||
Dur carbon wedi'i ddiffodd a'i dymheru | |||||||
neu | 0,25 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | |||
Dur aloi wedi'i ddiffodd a'i dymheru | 0,20 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | |||
12.9f h ff | Dur aloi wedi'i ddiffodd a'i dymheru | 0,30 | 0,50 | 0,025 | 0,025 | 0,003 | 425 |
12.9f h i | Dur carbon gydag ychwanegion (e.e. Boron neu Mn neu Cr neu Molybdenwm) dymheru a thymheru | 0,28 | 0,50 | 0,025 | 0,025 | 0,003 | 380 |
a Mewn achos o anghydfod, mae'r dadansoddiad cynnyrch yn berthnasol. | |||||||
b Gall cynnwys boron gyrraedd 0,005 %, ar yr amod bod boron aneffeithiol yn cael ei reoli trwy ychwanegu titaniwm a/neu alwminiwm. | |||||||
c Ar gyfer caewyr oer meithrin dosbarthiadau eiddo 4.6 a 5.6, triniaeth wres o'r wifren a ddefnyddir ar gyfer gofannu oer neu'r oer gofannu | |||||||
efallai y bydd angen clymwr ei hun i gyflawni hydwythedd gofynnol. | |||||||
d Caniateir dur torri am ddim ar gyfer y dosbarthiadau eiddo hyn gyda'r uchafswm sylffwr canlynol, cynnwys ffosfforws a phlwm:S: 0,34 %; P: 0,11 %; Pb: 0,35 %. | |||||||
e Yn achos dur boron carbon plaen gyda chynnwys carbon isod 0,25 % (dadansoddiad cast), lleiafswm cynnwys manganîs fydd 0,6 % ar gyfer dosbarth eiddo 8.8 a 0,7 % ar gyfer dosbarthiadau eiddo 9.8 a 10.9. | |||||||
f Am ddefnyddiau y dosbarthiadau eiddo hyn, bydd gallu caledu digonol i sicrhau strwythur sy'n cynnwys | |||||||
oddeutu 90 % martensite yng nghraidd yr adrannau edau ar gyfer y caewyr yn y cyflwr “wedi caledu” cyn tymheru. g Rhaid i'r dur aloi hwn gynnwys o leiaf un o'r elfennau canlynol yn y maint lleiaf a roddir: cromiwm 0,30 %, nicel 0,30 %, molybdenwm 0,20 %, fanadiwm 0,10 %. Lle nodir elfennau mewn cyfuniadau o ddau, tri neu bedwar ac mae ganddynt gynnwys aloi yn llai na'r rhai a roddir uchod, y gwerth terfyn i'w gymhwyso ar gyfer pennu dosbarth dur yw 70 % o swm y gwerthoedd terfyn unigol a nodir uchod ar gyfer y ddau, tair neu bedair elfen dan sylw. | |||||||
h Rhaid i glymwyr a weithgynhyrchir o ddeunydd crai ffosffadu gael eu dadffosffadu cyn eu trin â gwres; rhaid canfod absenoldeb haen wen wedi'i gyfoethogi â ffosfforws trwy ddull prawf addas. | |||||||
i Dylid bod yn ofalus wrth ddefnyddio dosbarth defnydd eiddo 12.9/12.9 yn cael ei ystyried. Mae gallu y clymwr gwneuthurwr, dylid ystyried yr amodau gwasanaeth a'r dulliau wrenching. Gall amgylcheddau achosi straen cyrydiad cracio caewyr fel y'u prosesu yn ogystal â'r rhai sydd wedi'u gorchuddio. |
Os oes gennych gwestiwn arall am gynhyrchu bolltau, pls yn teimlo i gysylltu â ni.
Sherry Cen
JMET CORPH., Grŵp Rhyngwladol Jiangsu Sainty
Cyfeiriad: Adeilad D, 21, Meddalwedd Avenue, Jiangsu, Tsieina
Ffon. 0086-25-52876434
WhatsApp:+86 17768118580
E-bost [email protected]