Hoʻopili ʻia nā waiwai mechanical o nā bolts e nā mea maka a me ka mālama wela. ʻO ka maʻamau, ʻoi aku ka hopena o nā mea maka i nā waiwai o nā bolts no ka mea ʻo nā waiwai o nā mea maka e hoʻoholo i ka palena kiʻekiʻe o ka mālama wela.. ʻo kahi laʻana, ʻAʻole hiki i nā mea maka me ka ʻole o Cr ke hoʻokō i ka ikaika tensile o a 10.9 pae ʻaukā.
ʻO ka maʻamau, ke loaʻa ʻole nā koi kikoʻī o nā mea kūʻai aku, Paipai mākou i ka hoʻoholo ʻana i nā mea maka no ka hana bolt e pili ana i ka hoʻohana ʻana o ka mea kūʻai aku. ʻo kahi laʻana, ma ka oihana kukulu, paipai ʻia e hoʻohana i nā bolts of grade 8.8 a i ʻole ke kiʻekiʻe no nā hale kila, a ma ka ʻoihana kaʻa, bolts of grade 10.9 a i ʻole ke kiʻekiʻe aʻe no nā pilina.
Ke loaʻa i nā mea kūʻai nā koi kūikawā no ka māka bolt, koho maʻamau mākou i nā bolts e like me ka ISO898 standard no metric bolts.
Eia nā koi no ka bolt raw material ma ISO898:
Waiwai papa | Mea waiwai a wela lapaʻau | Kemika haku mele palena | ʻO ka hoʻohenehene mahana wela | ||||
(hoolei kālailai, %)a | |||||||
C | P | S | Bb | °C | |||
min. | max. | max. | max. | max. | min. | ||
4.6c d | Ke kila kalapona a i ʻole ke kila kalapona me nā mea hoʻohui | 0,55 | 0,050 | 0,060 | ʻAʻole i kuhikuhi ʻia | —- | |
4.8d | — | ||||||
5.6c | 0,13 | 0,55 | 0,050 | 0,060 | |||
5.8d | — | 0,55 | 0,050 | 0,060 | |||
6.8d | 0,15 | 0,55 | 0,050 | 0,060 | |||
8.8f | ʻO ke kila kalapona me nā mea hoʻohui (e.g. ʻO Boron a i ʻole Mn a i ʻole Cr) kinai a huhu | 0,15e | 0,40 | 0,025 | 0,025 | 0,003 | 425 |
a i ʻole | |||||||
ʻO ke kila kalapona i kinai ʻia a hoʻonāwaliwali | |||||||
a i ʻole | 0,25 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | |||
Hoʻopiʻi ʻia ke kila huila | 0,20 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | |||
9.8f | ʻO ke kila kalapona me nā mea hoʻohui (e.g. ʻO Boron a i ʻole Mn a i ʻole Cr) kinai a huhu | 0,15e | 0,40 | 0,025 | 0,025 | 0,003 | 425 |
a i ʻole | |||||||
ʻO ke kila kalapona i kinai ʻia a hoʻonāwaliwali | |||||||
a i ʻole | 0,25 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | |||
Hoʻopiʻi ʻia ke kila huila | 0,20 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | |||
10.9f | ʻO ke kila kalapona me nā mea hoʻohui (e.g. ʻO Boron a i ʻole Mn a i ʻole Cr) kinai a huhu | 0,20e | 0,55 | 0,025 | 0,025 | 0,003 | 425 |
a i ʻole | |||||||
ʻO ke kila kalapona i kinai ʻia a hoʻonāwaliwali | |||||||
a i ʻole | 0,25 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | |||
Hoʻopiʻi ʻia ke kila huila | 0,20 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | |||
12.9f h i | Hoʻopiʻi ʻia ke kila huila | 0,30 | 0,50 | 0,025 | 0,025 | 0,003 | 425 |
12.9f h i | ʻO ke kila kalapona me nā mea hoʻohui (e.g. ʻO Boron a i ʻole Mn a i ʻole Cr a i ʻole Molybdenum) kinai a huhu | 0,28 | 0,50 | 0,025 | 0,025 | 0,003 | 380 |
a Ina he hoopaapaa, pili ka ʻikepili huahana. | |||||||
b hiki i ka Boron maʻiʻo 0,005 %, Hāʻawi ʻia ka boron pono ʻole e kaohi ʻia e ka hoʻohui o ka titanium a / a i ʻole alumini. | |||||||
c No na mea paa anu o na papa waiwai 4.6 a 5.6, lapaʻau wela o ka uea i hoʻohana ʻia no ka hana anu a i ʻole ke anu | |||||||
pono paha ka mea hoʻopaʻa pono e hoʻokō i ka ductility e pono ai. | |||||||
d Ua ʻae ʻia ke kila ʻoki manuahi no kēia mau papa waiwai me ka sulfur kiʻekiʻe loa, phosphorus a me ke alakaʻi i loko:S: 0,34 %; P: 0,11 %; ʻO Pb: 0,35 %. | |||||||
e I ka hihia o ka hao kalapona boron maʻemaʻe me kahi kalapona ma lalo 0,25 % (hoʻoheheʻe hoʻolei), ʻo ka liʻiliʻi loa o ka manganese 0,6 % no ka papa waiwai 8.8 a 0,7 % no na papa waiwai 9.8 a 10.9. | |||||||
f No na lako o keia mau papa waiwai, e loaʻa ka hiki ke hoʻopaʻapaʻa kūpono e hōʻoia i kahi hale i loaʻa | |||||||
kokoke 90 % martensite i loko o ke kumu o nā ʻāpana wili no nā mea paʻa i ke kūlana "as-hardened" ma mua o ka hoʻoulu ʻana. g E loaʻa i kēia kila huila ma ka liʻiliʻi o hoʻokahi o kēia mau mea i ka nui liʻiliʻi i hāʻawi ʻia: chromium 0,30 %, nikela 0,30 %, molybdenum 0,20 %, vanadium 0,10 %. Ma kahi i ho'ākāka 'ia nā mea i ka hui 'ana o 'elua, ʻekolu a ʻehā a ʻoi aku ka liʻiliʻi o nā mea hao ma mua o nā mea i hāʻawi ʻia ma luna, ʻo ka waiwai palena e noi ʻia no ka hoʻoholo ʻana o ka papa kila 70 % o ka huina o na waiwai palena i hoakakaia maluna no na mea elua, ʻekolu a ʻehā mau mea pili. | |||||||
h Hoʻopau ʻia nā mea paʻa i hana ʻia mai ka mea maka phosphated ma mua o ka mālama ʻana i ka wela; e ʻike ʻia ka nele o ka phosphorus keʻokeʻo i hoʻonui ʻia e kahi ʻano hoʻāʻo kūpono. | |||||||
i ʻōlelo ʻia e akahele ke hoʻohana ʻia ka papa waiwai 12.9/12.9 noonooia. ʻO ka hiki o ka mea paa mea hana, pono e noʻonoʻo ʻia nā kūlana lawelawe a me nā ʻano wrenching. Hiki i nā kaiapuni ke hana i ka pohā ʻinoʻino o nā mea hoʻopaʻa e like me ka hana ʻana a me nā mea i uhi ʻia. |
Inā he nīnau ʻē aʻe kāu e pili ana i ka hana bolts, pls manaʻo e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou.
Sherry Cen
JMET CORP., ʻO Jiangsu Sainty International Group
Heluhelu: Hale D, 21, Alanui polokalamu, ʻO Jiangsu, Kina
Tel. 0086-25-52876434
WhatsApp:+86 17768118580
leka uila [email protected]