Ko nga ahuatanga miihini o nga tutaki ka pa ki nga rauemi mata me te maimoatanga wera. Ko te tikanga, he nui ake te paanga o nga rauemi mata ki nga ahuatanga o nga tutaki na te mea ko nga ahuatanga o nga rawa mata e whakatau ana i te rohe o runga o te maimoatanga wera.. Hei tauira, Ko nga rauemi mata kaore he Cr e kore e taea te eke ki te kaha o te a 10.9 tohu tohu.
Ko te tikanga, karekau he whakaritenga motuhake a nga kaihoko, Ka tūtohu matou ki te whakatau i nga rauemi mata mo te hanga raka i runga i te ahuatanga o te whakamahinga a te kaihoko. Hei tauira, i roto i te ahumahi hanga, e tūtohu ana ki te whakamahi raka o te kōeke 8.8 teitei ake ranei mo nga hanganga maitai, me te ahumahi waka, tutaki o te karaehe 10.9 teitei ake ranei e taunaki ana mo nga hononga.
Ina he whakaritenga motuhake a nga kaihoko mo te karaehe raka, Ko te tikanga ka kowhiria e matou nga raka kia rite ki te paerewa ISO898 mo nga tutaki metric.
Ko nga whakaritenga e whai ake nei mo nga rauemi mata i roto i te ISO898:
Taonga akomanga | Rauemi a werawera maimoatanga | Te matū titonga rohe | Te whakapataritari pāmahana | ||||
(maka tātaritanga, %)a | |||||||
C | P | S | Bb | °C | |||
min. | mōrahi. | mōrahi. | mōrahi. | mōrahi. | min. | ||
4.6c d | Wao waro maitai waro ranei me nga taapiri | 0,55 | 0,050 | 0,060 | Kaore i tohua | —- | |
4.8d | — | ||||||
5.6c | 0,13 | 0,55 | 0,050 | 0,060 | |||
5.8d | — | 0,55 | 0,050 | 0,060 | |||
6.8d | 0,15 | 0,55 | 0,050 | 0,060 | |||
8.8f | Te waro maitai me nga taapiri (e.g. Boron, Mn, Cr ranei) kua tineia me te riri | 0,15e | 0,40 | 0,025 | 0,025 | 0,003 | 425 |
ranei | |||||||
Ko te rino waro kua tineia me te whakama | |||||||
ranei | 0,25 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | |||
Ko te rino konumohe kua tineia me te whakama | 0,20 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | |||
9.8f | Te waro maitai me nga taapiri (e.g. Boron, Mn, Cr ranei) kua tineia me te riri | 0,15e | 0,40 | 0,025 | 0,025 | 0,003 | 425 |
ranei | |||||||
Ko te rino waro kua tineia me te whakama | |||||||
ranei | 0,25 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | |||
Ko te rino konumohe kua tineia me te whakama | 0,20 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | |||
10.9f | Te waro maitai me nga taapiri (e.g. Boron, Mn, Cr ranei) kua tineia me te riri | 0,20e | 0,55 | 0,025 | 0,025 | 0,003 | 425 |
ranei | |||||||
Ko te rino waro kua tineia me te whakama | |||||||
ranei | 0,25 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | |||
Ko te rino konumohe kua tineia me te whakama | 0,20 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | |||
12.9f h i | Ko te rino konumohe kua tineia me te whakama | 0,30 | 0,50 | 0,025 | 0,025 | 0,003 | 425 |
12.9f h i | Te waro maitai me nga taapiri (e.g. Boron, Mn, Cr, Molybdenum ranei) kua tineia me te riri | 0,28 | 0,50 | 0,025 | 0,025 | 0,003 | 380 |
a Mena he tautohetohe, ka pa te tātari hua. | |||||||
b Ka taea e te ihirangi Boron te tae 0,005 %, engari ko te boron kore-whai hua ka whakahaerehia e te taapiri o te titanium me te konumohe/ranei. | |||||||
c Mo nga kaitao matao tiwha o nga karaehe rawa 4.6 a 5.6, te whakamahana wera o te waea e whakamahia ana mo te hanga matao, mo te whakamaarama makariri ranei | |||||||
ka tika pea te whakamau ki te whakatutuki i te ductility e hiahiatia ana. | |||||||
d Ka whakaaetia te tapahi maitai kore utu mo enei karaehe rawa me te whanariki teitei e whai ake nei, he ūkuikui me te mata:S: 0,34 %; P: 0,11 %; Pb: 0,35 %. | |||||||
e Mēnā he maitai waro boron maama me te ihirangi waro kei raro 0,25 % (tātari maka), ko te iti rawa o te konupora 0,6 % mo te akomanga rawa 8.8 a 0,7 % mo nga akomanga rawa 9.8 a 10.9. | |||||||
f Mo nga rauemi o enei akomanga rawa, kia nui te kaha o te whakapakeke ki te whakarite i tetahi hanganga kei roto | |||||||
āhua 90 % martensite i roto i te uho o nga waahanga miro mo nga whakapiri i roto i te ahua "rite-pakeke" i mua i te whakamahana. g Ko tenei rino koranu me uru tetahi o nga mea e whai ake nei i roto i te rahinga iti rawa: chromium 0,30 %, nickel 0,30 %, molybdenum 0,20 %, vanadium 0,10 %. Ko nga huānga kua tohua i roto i nga huinga e rua, e toru, e wha ranei, he iti ake nga ihirangi koranu i era i runga ake nei, te uara rohe ki te tono mo te whakatau karaehe maitai ko 70 % o te tapeke o nga uara tepe takitahi kua tohua i runga ake mo te rua, e toru, e wha nga waahanga e pa ana. | |||||||
h Ko nga here i hangaia mai i nga mea mata kua whakahaehaehia me whakakorehia i mua i te whakamahana wera; ka kitea te kore o te paparanga ūkuikui ma e tetahi tikanga whakamatautau pai. | |||||||
i Ka tohutohuhia kia tupato i te wa e whakamahi ana i te karaehe rawa 12.9/12.9 ka whakaarohia. Te kaha o te whakamau kaihanga, me whakaaro nga tikanga ratonga me nga tikanga wrenching. Ka taea e nga taiao te pakaru i te waikura o te ahotea o nga piriti i te tukatuka me te hunga kua pania. |
Mena kei a koe etahi atu patai mo te hanga raka, pls pai ki te whakapā mai.
Sherry Cen
JMET CORP., Jiangsu Sainty International Group
Wāhitau: Whare D, 21, Te huarahi Pūmanawa, Jiangsu, Haina
Waea. 0086-25-52876434
WhatsApp:+86 17768118580
ī-mēra [email protected]