The makina katundu mabawuti amakhudzidwa ndi zopangira ndi kutentha mankhwala. Nthawi zambiri, zopangira zimakhudza kwambiri katundu wa ma bolts chifukwa katundu wa zipangizo amatsimikizira malire apamwamba a kutentha kutentha.. Mwachitsanzo, Zopangira zopanda Cr sizingakwaniritse kulimba kwa a 10.9 bawuti ya kalasi.
Nthawi zambiri, pamene makasitomala alibe zofunikira zenizeni, timalimbikitsa kudziwa zida zopangira bolt kutengera momwe kasitomala amagwiritsidwira ntchito. Mwachitsanzo, m'makampani omanga, tikulimbikitsidwa kugwiritsa ntchito mabawuti a kalasi 8.8 kapena apamwamba kwa zomangira zitsulo, komanso m'makampani opanga magalimoto, mabawuti a kalasi 10.9 kapena apamwamba amalimbikitsidwa kuti agwirizane.
Pamene makasitomala ali ndi zofunikira zenizeni za kalasi ya bawuti, timasankha mabawuti molingana ndi muyezo wa ISO898 wama bawuti a metric.
Izi ndi zofunika pa bawuti zopangira mu ISO898:
Katundu kalasi | Zakuthupi ndi kutentha chithandizo | Chemical kupanga malire | Kutentha kutentha | ||||
(kuponya kusanthula, %)a | |||||||
C | P | S | Bb | °C | |||
min. | max. | max. | max. | max. | min. | ||
4.6c d | Chitsulo cha carbon kapena carbon steel ndi zowonjezera | 0,55 | 0,050 | 0,060 | Zomwe sizinafotokozedwe | —- | |
4.8d | - | ||||||
5.6c | 0,13 | 0,55 | 0,050 | 0,060 | |||
5.8d | - | 0,55 | 0,050 | 0,060 | |||
6.8d | 0,15 | 0,55 | 0,050 | 0,060 | |||
8.8f | Mpweya wa carbon ndi zowonjezera (mwachitsanzo. Boron kapena Mn kapena Cr) kuzimitsidwa ndi kupsya mtima | 0,15e | 0,40 | 0,025 | 0,025 | 0,003 | 425 |
kapena | |||||||
Chitsulo cha carbon chozimitsidwa ndi kupsya mtima | |||||||
kapena | 0,25 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | |||
Aloyi zitsulo kuzimitsidwa ndi mkwiyo | 0,20 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | |||
9.8f | Mpweya wa carbon ndi zowonjezera (mwachitsanzo. Boron kapena Mn kapena Cr) kuzimitsidwa ndi kupsya mtima | 0,15e | 0,40 | 0,025 | 0,025 | 0,003 | 425 |
kapena | |||||||
Chitsulo cha carbon chozimitsidwa ndi kupsya mtima | |||||||
kapena | 0,25 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | |||
Aloyi zitsulo kuzimitsidwa ndi mkwiyo | 0,20 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | |||
10.9f | Mpweya wa carbon ndi zowonjezera (mwachitsanzo. Boron kapena Mn kapena Cr) kuzimitsidwa ndi kupsya mtima | 0,20e | 0,55 | 0,025 | 0,025 | 0,003 | 425 |
kapena | |||||||
Chitsulo cha carbon chozimitsidwa ndi kupsya mtima | |||||||
kapena | 0,25 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | |||
Aloyi zitsulo kuzimitsidwa ndi mkwiyo | 0,20 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | |||
12.9f h ndi | Aloyi zitsulo kuzimitsidwa ndi mkwiyo | 0,30 | 0,50 | 0,025 | 0,025 | 0,003 | 425 |
12.9f h ndi | Mpweya wa carbon ndi zowonjezera (mwachitsanzo. Boron kapena Mn kapena Cr kapena Molybdenum) kuzimitsidwa ndi kupsya mtima | 0,28 | 0,50 | 0,025 | 0,025 | 0,003 | 380 |
a Pakakhala mkangano, kusanthula kwazinthu kumagwira ntchito. | |||||||
b Zomwe zili ndi Boron zimatha kufikira 0,005 %, ngati boroni yosagwira ntchito imayendetsedwa ndi kuwonjezera titaniyamu ndi/kapena aluminiyamu. | |||||||
c Kwa zomangira zoziziritsa kukhosi za makalasi a katundu 4.6 ndi 5.6, kutentha kwa waya wogwiritsidwa ntchito popanga kuzizira kapena kuzizira | |||||||
fastener yokha ingakhale yofunikira kuti ikwaniritse ductility yofunikira. | |||||||
d Chitsulo chodulira chaulere chimaloledwa pamakalasi azinthu awa okhala ndi sulfure wopitilira muyeso wotsatira, phosphorous ndi zitsulo zamchere:S: 0,34 %; P: 0,11 %; Pb: 0,35 %. | |||||||
e Pakakhala chitsulo chowoneka bwino cha boron chokhala ndi kaboni pansipa 0,25 % (kusanthula kwaposachedwa), manganese osachepera ayenera kukhala 0,6 % za katundu class 8.8 ndi 0,7 % kwa makalasi a katundu 9.8 ndi 10.9. | |||||||
f Za zipangizo za makalasi a katunduwa, padzakhala luso lolimba lokwanira kuti liwonetsetse kuti kamangidwe kamene kamakhala ndi | |||||||
pafupifupi 90 % martensite pachimake cha zigawo za ulusi kwa zomangira mu "monga-zowumitsidwa" musanayambe kutentha. g Chitsulo cha aloyichi chizikhala ndi chimodzi mwazinthu zotsatirazi pazochepera zomwe zaperekedwa: chromium 0,30 %, nickel 0,30 %, molybdenum 0,20 %, vanadium 0,10 %. Kumene zinthu zafotokozedwa mophatikiza ziwiri, atatu kapena anayi ndipo ali ndi aloyi zamkati zochepera zomwe zaperekedwa pamwambapa, mtengo wochepera womwe uyenera kugwiritsidwa ntchito pakutsimikiza kwamagulu azitsulo ndi 70 % za kuchuluka kwa malire omwe atchulidwa pamwambapa kwa awiriwo, zinthu zitatu kapena zinayi zokhudzidwa. | |||||||
h Zomangira zopangidwa kuchokera ku phosphated zopangira ziyenera kupangidwa ndi dephosphate musanayambe kutentha; kusowa kwa phosphorous yoyera yolemeretsedwa wosanjikiza kuzindikirika ndi njira yoyenera yoyesera. | |||||||
i Chenjezo akulangizidwa pamene ntchito katundu kalasi 12.9/12.9 imaganiziridwa. luso la chomangira wopanga, mikhalidwe yautumiki ndi njira zowononga ziyenera kuganiziridwa. Malo angayambitse kupsinjika kwa dzimbiri kung'ambika kwa zomangira zomwe zimakonzedwa komanso zokutidwa. |
Ngati muli ndi mafunso ena okhudza kupanga mabawuti, pls mukumva kulumikizana nafe.
Sherry Cen
Zithunzi za JMET Malingaliro a kampani CORP., Gulu la Jiangsu Sainty International
Adilesi: Nyumba D, 21, Software Avenue, Jiangsu, China
Tel. 0086-25-52876434
WhatsApp:+86 17768118580
Imelo [email protected]