O mea faʻainisinia o paʻu e aʻafia i mea mataʻutia ma togafitiga vevela. E masani lava, o mea mataʻutia e sili atu le aʻafiaga i meatotino o faʻamau aua o mea totino o mea faʻapitoa e fuafua ai le tapulaʻa pito i luga o togafitiga vevela.. Faataitaiga, mea mata e aunoa ma le Cr e le mafai ona ausia le malosi tensile a 10.9 fa'amau fa'ailoga.
E masani lava, pe a le maua e tagata faʻatau ni manaʻoga faʻapitoa, matou te fautuaina le fuafuaina o mea mataʻutia mo le gaosiga o paʻu e faʻatatau i le faʻaogaina o le tagata faʻatau. Faataitaiga, i fale faufale, e fautuaina e fa'aoga fa'amau o le vasega 8.8 pe maualuga atu mo fausaga uamea, ma i totonu o pisinisi tau taavale, fa'amau o vasega 10.9 pe sili atu e fautuaina mo fesoʻotaʻiga.
Pe a iai mana'oga fa'apitoa mo le togi fa'amau, e masani ona matou filifilia faʻamau e tusa ai ma le ISO898 tulaga mo metric bolts.
O mea nei e manaʻomia mo le faʻaogaina o mea mata i ISO898:
Meatotino vasega | Meafaitino ma vevela togafitiga | Kemisi fatuga tapula'a | Fa'aitaina vevela | ||||
(lafo au'ili'iliga, %)a | |||||||
C | P | S | Be | °C | |||
min. | maualuga. | maualuga. | maualuga. | maualuga. | min. | ||
4.6c o | Uamea uamea po o uamea uamea ma mea faaopoopo | 0,55 | 0,050 | 0,060 | E le o ta'ua | —- | |
4.8o | — | ||||||
5.6i | 0,13 | 0,55 | 0,050 | 0,060 | |||
5.8o | — | 0,55 | 0,050 | 0,060 | |||
6.8o | 0,15 | 0,55 | 0,050 | 0,060 | |||
8.8f | Uamea kaponi ma mea faaopoopo (e.g. Boron poʻo Mn poʻo Cr) tineia ma ita | 0,15u | 0,40 | 0,025 | 0,025 | 0,003 | 425 |
pe | |||||||
Ua tineia ma fa'afefeteina le uamea carbon | |||||||
pe | 0,25 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | |||
u'amea tu'umea tineia ma fa'afefeteina | 0,20 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | |||
9.8f | Uamea kaponi ma mea faaopoopo (e.g. Boron poʻo Mn poʻo Cr) tineia ma ita | 0,15u | 0,40 | 0,025 | 0,025 | 0,003 | 425 |
pe | |||||||
Ua tineia ma fa'afefeteina le uamea carbon | |||||||
pe | 0,25 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | |||
u'amea tu'umea tineia ma fa'afefeteina | 0,20 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | |||
10.9f | Uamea kaponi ma mea faaopoopo (e.g. Boron poʻo Mn poʻo Cr) tineia ma ita | 0,20u | 0,55 | 0,025 | 0,025 | 0,003 | 425 |
pe | |||||||
Ua tineia ma fa'afefeteina le uamea carbon | |||||||
pe | 0,25 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | |||
u'amea tu'umea tineia ma fa'afefeteina | 0,20 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | |||
12.9f h i | u'amea tu'umea tineia ma fa'afefeteina | 0,30 | 0,50 | 0,025 | 0,025 | 0,003 | 425 |
12.9f h i | Uamea kaponi ma mea faaopoopo (e.g. Boron poʻo Mn poʻo Cr poʻo Molybdenum) tineia ma ita | 0,28 | 0,50 | 0,025 | 0,025 | 0,003 | 380 |
a I le tulaga o feeseeseaiga, e fa'aoga le su'esu'ega o oloa. | |||||||
e mafai ona o'o i ai mea o le Boron 0,005 %, pe a faʻapea e le aoga le boron e pulea e le faʻaopoopoga o le titanium ma / poʻo le alumini. | |||||||
i Mo fa'amau fa'amau malulu o vasega meatotino 4.6 ma 5.6, fa'afefeteina o le uaea e fa'aaogaina mo le malulu po'o le malulu | |||||||
fa'apipi'i lava ia atonu e mana'omia e maua ai le ductility mana'omia. | |||||||
d O lo'o fa'atagaina le tipiina o uamea mo nei vasega o meatotino ma le maualuga o le sulfur, phosphorus ma taʻitaʻi o loʻo i totonu:S: 0,34 %; P: 0,11 %; Pb: 0,35 %. | |||||||
u I le tulaga o le u'amea kaponi u'amea manino ma se kaponi i lalo ifo 0,25 % (iloiloga lafo), e tatau ona i ai le manganese aupito maualalo 0,6 % mo le vasega o meatotino 8.8 ma 0,7 % mo vasega o meatotino 9.8 ma 10.9. | |||||||
f Mo meafaitino o nei vasega o meatotino, e tatau ona lava le malosi fa'amalo e fa'amautinoa ai se fausaga e aofia ai | |||||||
tusa 90 % martensite i le totonugalemu o vaega filo mo faʻamau i le tulaga "pei-faʻamaʻaina" aʻo leʻi faʻafefe. g O lenei u'amea u'amea e tatau ona aofia ai le itiiti ifo ma le tasi o elemene o lo'o taua i lalo i le aofa'i aupito maualalo e tu'uina atu: chromium 0,30 %, nikeli 0,30 %, molybdenum 0,20 %, vanadium 0,10 %. Pe a fa'amaoti elemene i tu'ufa'atasiga o lua, tolu pe fa ma e itiiti ifo mea o lo'o i totonu nai lo mea o lo'o ta'ua i luga, le tau fa'atapula'a e fa'aaoga mo le fa'avasegaina o vasega uamea o 70 % o le aofa'i o tau fa'atapula'a ta'ito'atasi o lo'o fa'amaoti mai i luga mo le lua, tolu pe fa elemene e aafia ai. | |||||||
h O mea fa'apipi'i e gaosia mai mea mata fa'a phosphate e tatau ona fa'amama a'o le'i togafitia le vevela; o le leai o se pa'epa'e phosphorus fa'atamaoaigaina e tatau ona iloa i se metotia su'ega talafeagai. | |||||||
i E fautuaina le fa'aeteete pe a fa'aaogaina le vasega o meatotino 12.9/12.9 ua iloiloina. Le gafatia o le fa'amau gaosimea, e tatau ona mafaufau i tulaga o le tautua ma auala e fa'amalo ai. E mafai e le si'osi'omaga ona fa'aoso fa'ama'i a'a ta'e o fa'amau e pei ona fa'agaioia fa'apea fo'i mea fa'apipi'i. |
Afai ei ai se isi fesili e uiga i le gaosiga o paʻu, pls lagona e faʻafesoʻotaʻi i matou.
Sherry Cen
JMET CORP., Jiangsu Sainty International Group
tuatusi: Fale D, 21, Polokalama Avenue, Jiangsu, Saina
Tel. 0086-25-52876434
WhatsApp:+86 17768118580
I-meli [email protected]