Thepa ea mechine ea liboutu e angoa ke thepa e tala le kalafo ea mocheso. Ka kakaretso, lisebelisoa tse tala li na le tšusumetso e kholo ho thepa ea liboutu hobane thepa ea lihlahisoa tse tala e khetholla moeli o ka holimo oa phekolo ea mocheso.. Ka mohlala, lisebelisoa tse tala ntle le Cr ha ho mohla li ka fihlelang matla a thata a 10.9 bolt ea boemo.
Ka kakaretso, ha bareki ba se na litlhoko tse khethehileng, re khothaletsa ho khetholla lisebelisoa tse tala bakeng sa tlhahiso ea bolt ho latela maemo a ts'ebeliso ea moreki. Ka mohlala, indastering ea kaho, ho kgothaletswa ho sebelisa liboutu tsa sehlopha 8.8 kapa e phahameng bakeng sa mehaho ea tšepe, le indastering ea likoloi, liboutu tsa mophato 10.9 kapa ho feta ho kgothaletswa bakeng sa dikgokelo.
Ha bareki ba na le litlhoko tse khethehileng tsa sehlopha sa bolt, ka tloaelo re khetha liboutu ho latela maemo a ISO898 bakeng sa metric bolt.
Lintlha tse latelang ke litlhokahalo tsa lisebelisoa tse tala tsa bolt ho ISO898:
Thepa sehlopha | Lintho tse bonahalang le mocheso phekolo | Lik'hemik'hale tlhamo moeli | Ho halefisa mocheso | ||||
(lahla tlhatlhobo, %)a | |||||||
C | P | S | Bb | °C | |||
min. | max. | max. | max. | max. | min. | ||
4.6c d | Tšepe ea carbon kapa tšepe ea carbon e nang le li-additives | 0,55 | 0,050 | 0,060 | Ha ea hlalosoa | —- | |
4.8d | - | ||||||
5.6c | 0,13 | 0,55 | 0,050 | 0,060 | |||
5.8d | - | 0,55 | 0,050 | 0,060 | |||
6.8d | 0,15 | 0,55 | 0,050 | 0,060 | |||
8.8f | Tšepe ea carbon e nang le li-additives (mohlala. Boron kapa Mn kapa Cr) ho tingoa le ho halefa | 0,15e | 0,40 | 0,025 | 0,025 | 0,003 | 425 |
kapa | |||||||
Tšepe ea carbon e timiloe ebile e halefile | |||||||
kapa | 0,25 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | |||
Tšepe ea alloy e tima ebile e halefile | 0,20 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | |||
9.8f | Tšepe ea carbon e nang le li-additives (mohlala. Boron kapa Mn kapa Cr) ho tingoa le ho halefa | 0,15e | 0,40 | 0,025 | 0,025 | 0,003 | 425 |
kapa | |||||||
Tšepe ea carbon e timiloe ebile e halefile | |||||||
kapa | 0,25 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | |||
Tšepe ea alloy e tima ebile e halefile | 0,20 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | |||
10.9f | Tšepe ea carbon e nang le li-additives (mohlala. Boron kapa Mn kapa Cr) ho tingoa le ho halefa | 0,20e | 0,55 | 0,025 | 0,025 | 0,003 | 425 |
kapa | |||||||
Tšepe ea carbon e timiloe ebile e halefile | |||||||
kapa | 0,25 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | |||
Tšepe ea alloy e tima ebile e halefile | 0,20 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | |||
12.9f h ke | Tšepe ea alloy e tima ebile e halefile | 0,30 | 0,50 | 0,025 | 0,025 | 0,003 | 425 |
12.9f h ke | Tšepe ea carbon e nang le li-additives (mohlala. Boron kapa Mn kapa Cr kapa Molybdenum) ho tingoa le ho halefa | 0,28 | 0,50 | 0,025 | 0,025 | 0,003 | 380 |
a Ha ho na le qabang, tlhahlobo ea lihlahisoa e sebetsa. | |||||||
b Likahare tsa Boron li ka fihla 0,005 %, hafeela boron e sa sebetse e laoloa ka ho eketsoa ha titanium le/kapa aluminium. | |||||||
c Bakeng sa li-fasteners tse batang tsa lihlopha tsa thepa 4.6 le 5.6, pheko ya mocheso wa terata e sebedisoang bakeng sa ho etsa mohatsela kapa mohatsela | |||||||
fastener ka boeona e ka hlokahala ho fihlela ductility e hlokahalang. | |||||||
d Tšepe ea ho itšeha mahala e lumelloa bakeng sa lihlopha tsena tsa thepa tse nang le sebabole se phahameng se latelang, phosphorus le dikahare tsa lead:S: 0,34 %; P: 0,11 %; Pb: 0,35 %. | |||||||
e Haeba ho na le tšepe ea carbon boron e hlakileng e nang le khabone e ka tlase 0,25 % (tlhatlhobo ea ho lahlela), bonyane ba manganese e tla ba 0,6 % bakeng sa sehlopha sa thepa 8.8 le 0,7 % bakeng sa lihlopha tsa thepa 9.8 le 10.9. | |||||||
f Bakeng sa lisebelisoa tsa lihlopha tsena tsa thepa, ho tla ba le matla a lekaneng a thata ho etsa bonnete ba hore sebopeho se nang le | |||||||
hoo e ka bang 90 % martensite bohareng ba likarolo tse khoele bakeng sa li-fasteners boemong ba "joaloka-thata" pele ho mocheso. g Ts'epe ena ea motsoako e tla ba le bonyane e 'ngoe ea lintlha tse latelang ka bongata bo fanoeng: chromium 0,30 %, nikele 0,30 %, molybdenum 0,20 %, vanadium 0,10 %. Moo likarolo li hlalosoang ka motsoako oa tse peli, tse tharo kapa tse nne mme di na le dikahare tsa alloy tse ka tlase ho tse fanoeng ka hodimo, boleng ba moeli bo lokelang ho sebelisoa bakeng sa boikemisetso ba sehlopha sa tšepe ke 70 % ea kakaretso ea litekanyetso tsa moeli tsa motho ka mong tse boletsoeng ka holimo bakeng sa tse peli, lintlha tse tharo kapa tse nne tse amehang. | |||||||
h Li-fasteners tse entsoeng ka thepa e tala ea phosphated li tla tlosoa dephosphate pele li phekoloa ka mocheso; ho ba sieo ha lera le nang le phosphorus e tšoeu e tla bonoa ka mokhoa o nepahetseng oa tlhahlobo. | |||||||
i Tlhokomeliso e eletsoa ha ho sebelisoa thepa ea sehlopha 12.9/12.9 e nahaneloa. Bokhoni ba ho fastener moetsi, maemo a tšebeletso le mekhoa ea ho senya e lokela ho nkoa. Tikoloho e ka baka khatello ea maikutlo ho senyeha ha li-fasteners ha li sebetsoa hammoho le tse koahetsoeng. |
Haeba u na le potso e 'ngoe mabapi le tlhahiso ea liboutu, pls ikutloe u lokolohile ho ikopanya le rona.
Sherry Cen
JMET CORP., Sehlopha sa Machaba sa Jiangsu Sainty
Aterese: Mohaho D, 21, Software Avenue, Jiangsu, China
Mohala. 0086-25-52876434
WhatsApp:+86 17768118580
E-mail [email protected]